2022年1-10月新增地方政府专项债券发行情况表


单位:万元
序号 债券编码 债券名称 债券简称 债券类型 债券余额 期限(年) 利率% 发行日期 发行方式 投向 备注
合计 34,800.00
1 2205303 2022年陕西省政府专项债券(六期) 22陕西债07 专项债券 3,200.00 10年 3.06 2022-02-25 公开发行 060102公共卫生设施
2 2205900 2022年陕西省政府专项债券(二十一期) 22陕西债28 专项债券 22,000.00 20年 3.24 2022-05-31 公开发行 08市政和产业园区基础设施
3 2205900 2022年陕西省政府专项债券(二十一期) 22陕西债28 专项债券 1,000.00 20年 3.24 2022-05-31 公开发行 040301供水
4 2271959 2022年陕西省政府专项债券(四十五期) 22陕西债65 专项债券 3,000.00 20年 3.11 2022-10-31 公开发行 0501城镇污水垃圾收集处理
5 2271959 2022年陕西省政府专项债券(四十五期) 22陕西债65 专项债券 2,000.00 20年 3.11 2022-10-31 公开发行 080102供热
6 2271959 2022年陕西省政府专项债券(四十五期) 22陕西债65 专项债券 3,600.00 20年 3.11 2022-10-31 公开发行 060102公共卫生设施
Baidu
map